حجم الرسم البياني
يرجى استخدام جدول المقاسات الخاص بنا لتحديد المقاس الصحيح لك.
القياسات هي القياس النهائي للقطعة.
عباية
جميع القياسات في بوصة.
مقاس | اعتقال | خاصرة | طول الكم | مكتمل الطول |
50 | 43/44" | 46" | 21" | 50" |
52 | 44/45" | 48" | 22" | 52" |
54 | 45/46" | 49" | 23" | 54" |
56 | 47/48" | 49" | 24" | 56" |
58 | 48/49" | 50" | 25" | 58" |
60 | 48/49" | 52" | 26" | 60" |
62 | 48/49" | 52" | 27" | 62" |
توب وبنطلون
جميع القياسات بالبوصة والقياس النهائي للملابس.
قمة | صغير | واسطة | كبير |
طول | 31 | 33 | 35 |
اعتقال | 40 | 42 | 44 |
بنطلون | صغير | واسطة | كبير |
طول | 36 | 38 | 40 |
وَسَط | 24 | 26 | 28 |
فستان
جميع القياسات بالبوصة والقياس النهائي للملابس.
مقاس | طول | اعتقال | وَسَط | خاصرة |
52 | 51.5 | 39 | 30.5 | 40.5 |
54 | 53.5 | 41 | 32.5 | 42.5 |
56 | 55.5 | 43 | 34.5 | 44.5 |
58 | 57.5 | 45 | 36.5 | 46.5 |